来源:新航道深圳学校 浏览: 发布日期:2018-01-29 13:55:05
首页2018年全年共计47场,近几年ETS每次公布考试时间时,考试场次逐年增加,除此之外,ETS还会根据实际报名情况,临时增加考场,以保障考位充足。尽管如此,考生还是要提前做好备考规划,安排好考试时间,提前报名,以免被动。
2018托福考试时间表:
托福考试时间 | 考试日期安排 | |||||
1月托福考试时间 | 1月9日 | 1月23日 | 1月24日 | |||
2月托福考试时间 | 2月27日 | 2月28日 | ||||
3月托福考试时间 | 3月11日 | 3月13日 | 3月19日 | 3月26日 | ||
4月托福考试时间 | 4月9日 | 4月23日 | ||||
5月托福考试时间 | 5月7日 | 5月22日 | 5月28日 | 5月29日 | ||
6月托福考试时间 | 6月4日 | 6月18日 | 6月25日 | |||
7月托福考试时间 | 7月1日 | 7月2日 | 7月3日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月16日 |
8月托福考试时间 | 8月20日 | 8月21日 | 8月27日 | |||
9月托福考试时间 | 9月3日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月24日 | 9月25日 |
10月托福考试时间 | 10月15日 | 10月16日 | 10月22日 | 10月28日 | 10月29日 | |
11月托福考试时间 | 11月5日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月19日 | 11月26日 | |
12月托福考试时间 | 12月3日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月17日 |
最新托福考试报名费用表:
最新托福考试报名费用表 | |
托福网考考试费 | 1761元 |
逾期报名附加费 | 288元 |
转考费 | 576元 |
恢复已取消的成绩 | 144元 |
成绩增加费(每份) | 134元 |
口语或写作单项复议 | 571元 |
口语或写作双项复议 | 1139元 |
托福复习套餐Prem(不包含考试费) | 999元 |
托福复习套餐Prep | 364元 |
托福复习套餐TPO | 209元 |
折扣后报名费 | 1510元 |
考费差额1 | 126元 |
考费差额2 | 943.5元 |
考费差额3 | 991元 |
考费差额4 | 1226元 |
北京EMS快递费(含邮寄费和单封费) | 14元 |
河北EMS快递费(含邮寄费和单封费) | 16元 |
天津EMS快递费(含邮寄费和单封费) | 17元 |
其他省市EMS快递费(含邮寄费和单封费) | 22元 |
如何支付托福考试费用?
目前只支持中国银行、中国工商银行、招商银行的网上银行支付功能,请提前备好。有时网银支付费用会立即到账,但有时1~2小时才能到账,为避免耽误注册报名,请提前充值!
【本文标签】:托福考试,时间表,费用
【责任编辑】:新航道小编 版权所有:转载请注明出处